Cloud Dedic CPU-120 MSK
Подробные характеристики этой конфигурации, актуальная цена по разным срокам оплаты и похожие варианты для сравнения.
Выберите срок оплаты
Чем длиннее срок — тем больше скидка и экономия за весь период. Нажмите на нужный срок, чтобы перейти к оформлению.
Похожие конфигурации
| Конфигурация | CPU | RAM | Диск | 1 мес, ₽ | 3 мес, ₽ | 6 мес, ₽ | 1 год, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Dedic CPU-120 | 8 | 32 ГБ | 120 ГБ NVME | 30 080 | 88 434−1 806 | 171 456−9 024 | 324 864−36 096 | Заказать |
| High MSK 8/16/260 | 8 | 16 ГБ | 260 ГБ NVME | 27 000 | 79 380−1 620 | 153 900−8 100 | 291 600−32 400 | Заказать |
| High MSK 8/16/160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVME | 24 000 | 70 560−1 440 | 136 800−7 200 | 259 200−28 800 | Заказать |
| Cloud US-160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVME | 23 360 | 68 679−1 401 | 133 152−7 008 | 252 288−28 032 | Заказать |
| High-7 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVME | 20 800 | 61 152−1 248 | 118 560−6 240 | 224 640−24 960 | Заказать |
| Cloud Dedic High-100 | 8 | 32 ГБ | 100 ГБ NVME | 39 800 | 117 012−2 388 | 226 860−11 940 | 429 840−47 760 | Заказать |
| Cloud Dedic High-60 | 4 | 16 ГБ | 60 ГБ NVME | 20 200 | 59 388−1 212 | 115 140−6 060 | 218 160−24 240 | Заказать |
| Cloud MSK Ultra 160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVME | 19 840 | 58 329−1 191 | 113 088−5 952 | 214 272−23 808 | Заказать |
| High MSK 8/12/100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVME | 19 800 | 58 212−1 188 | 112 860−5 940 | 213 840−23 760 | Заказать |
| Cloud NL-160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVME | 18 720 | 55 038−1 122 | 106 704−5 616 | 202 176−22 464 | Заказать |
| Cloud DE-160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVME | 18 720 | 55 038−1 122 | 106 704−5 616 | 202 176−22 464 | Заказать |
| Cloud US-100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVME | 18 320 | 53 862−1 098 | 104 424−5 496 | 197 856−21 984 | Заказать |
| High-6 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVME | 17 000 | 49 980−1 020 | 96 900−5 100 | 183 600−20 400 | Заказать |
| Cloud Dedic CPU-100 | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ NVME | 16 000 | 47 040−960 | 91 200−4 800 | 172 800−19 200 | Заказать |
| Cloud Dedic CPU-100 MSK | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ NVME | 16 000 | 47 040−960 | 91 200−4 800 | 172 800−19 200 | Заказать |
| Cloud MSK 260 | 8 | 16 ГБ | 260 ГБ NVME | 16 000 | 47 040−960 | 91 200−4 800 | 172 800−19 200 | Заказать |
| Cloud MSK Ultra 100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVME | 15 520 | 45 630−930 | 88 464−4 656 | 167 616−18 624 | Заказать |
| Cloud NL-100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVME | 14 560 | 42 807−873 | 82 992−4 368 | 157 248−17 472 | Заказать |
| Cloud DE-100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVME | 14 560 | 42 807−873 | 82 992−4 368 | 157 248−17 472 | Заказать |
| Cloud-160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVME | 13 600 | 39 984−816 | 77 520−4 080 | 146 880−16 320 | Заказать |
| Конфигурация | CPU | RAM | Диск | 1 мес, ₽ | 3 мес, ₽ | 6 мес, ₽ | 1 год, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud NL-160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVME | 18 720 | 55 038−1 122 | 106 704−5 616 | 202 176−22 464 | Заказать |
| Cloud NL-100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVME | 14 560 | 42 807−873 | 82 992−4 368 | 157 248−17 472 | Заказать |
| Конфигурация | CPU | RAM | Диск | 1 мес, ₽ | 3 мес, ₽ | 6 мес, ₽ | 1 год, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud US-160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVME | 23 360 | 68 679−1 401 | 133 152−7 008 | 252 288−28 032 | Заказать |
| Cloud US-100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVME | 18 320 | 53 862−1 098 | 104 424−5 496 | 197 856−21 984 | Заказать |
| Конфигурация | CPU | RAM | Диск | 1 мес, ₽ | 3 мес, ₽ | 6 мес, ₽ | 1 год, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Dedic CPU-120 | 8 | 32 ГБ | 120 ГБ NVME | 30 080 | 88 434−1 806 | 171 456−9 024 | 324 864−36 096 | Заказать |
| High MSK 8/16/260 | 8 | 16 ГБ | 260 ГБ NVME | 27 000 | 79 380−1 620 | 153 900−8 100 | 291 600−32 400 | Заказать |
| High MSK 8/16/160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVME | 24 000 | 70 560−1 440 | 136 800−7 200 | 259 200−28 800 | Заказать |
| High-7 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVME | 20 800 | 61 152−1 248 | 118 560−6 240 | 224 640−24 960 | Заказать |
| Cloud Dedic High-100 | 8 | 32 ГБ | 100 ГБ NVME | 39 800 | 117 012−2 388 | 226 860−11 940 | 429 840−47 760 | Заказать |
| Cloud Dedic High-60 | 4 | 16 ГБ | 60 ГБ NVME | 20 200 | 59 388−1 212 | 115 140−6 060 | 218 160−24 240 | Заказать |
| Cloud MSK Ultra 160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVME | 19 840 | 58 329−1 191 | 113 088−5 952 | 214 272−23 808 | Заказать |
| High MSK 8/12/100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVME | 19 800 | 58 212−1 188 | 112 860−5 940 | 213 840−23 760 | Заказать |
| High-6 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVME | 17 000 | 49 980−1 020 | 96 900−5 100 | 183 600−20 400 | Заказать |
| Cloud Dedic CPU-100 | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ NVME | 16 000 | 47 040−960 | 91 200−4 800 | 172 800−19 200 | Заказать |
| Cloud Dedic CPU-100 MSK | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ NVME | 16 000 | 47 040−960 | 91 200−4 800 | 172 800−19 200 | Заказать |
| Cloud MSK 260 | 8 | 16 ГБ | 260 ГБ NVME | 16 000 | 47 040−960 | 91 200−4 800 | 172 800−19 200 | Заказать |
| Cloud MSK Ultra 100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVME | 15 520 | 45 630−930 | 88 464−4 656 | 167 616−18 624 | Заказать |
| Cloud-160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVME | 13 600 | 39 984−816 | 77 520−4 080 | 146 880−16 320 | Заказать |
| Конфигурация | CPU | RAM | Диск | 1 мес, ₽ | 3 мес, ₽ | 6 мес, ₽ | 1 год, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud DE-160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVME | 18 720 | 55 038−1 122 | 106 704−5 616 | 202 176−22 464 | Заказать |
| Cloud DE-100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVME | 14 560 | 42 807−873 | 82 992−4 368 | 157 248−17 472 | Заказать |
Cloud Dedic CPU-120 MSK: подробный разбор конфигурации
Тот же тариф линейки Cloud Dedic, что и «Cloud Dedic CPU-120»
«Cloud Dedic CPU-120 MSK» полностью повторяет характеристики и цену конфигурации «Cloud Dedic CPU-120» из этой же линейки: восемь выделенных ядер на 3.3 ГГц, 32 ГБ памяти, 120 ГБ NVMe за 15 040 ₽/мес. Пометка «MSK» в названии, судя по всему, указывает на конкретную физическую площадку внутри московской инфраструктуры провайдера, а не на отличия по железу или цене.
Для практического выбора между этой конфигурацией и обычной «Cloud Dedic CPU-120» разумнее ориентироваться не на характеристики — они идентичны, — а на то, к какой именно площадке уже привязаны другие серверы проекта, если задача требует минимальной внутренней задержки между несколькими машинами.
8 выделенных ядер на 3.3 ГГц — гарантия без турбо-скачков
Выделенные ядра означают, что заявленная частота 3.3 ГГц доступна серверу постоянно, независимо от того, насколько загружены соседние арендаторы того же физического процессора, — в отличие от шердовых тарифов, где реальная производительность в моменте способна колебаться в зависимости от суммарной нагрузки на сервер.
Такая стабильность особенно ценна для сервисов, работающих круглосуточно с примерно равномерной нагрузкой, — резкие скачки производительности здесь не нужны, а вот предсказуемость времени отклика на каждый запрос напрямую влияет на качество работы сервиса для конечного пользователя.
32 ГБ памяти на восемь ядер
Четыре гигабайта памяти на каждое выделенное ядро — комфортное соотношение для базы данных среднего размера с активным кэшированием или для нескольких параллельно работающих сервисов, каждому из которых нужен собственный, не разделяемый с соседями объём оперативной памяти.
120 ГБ NVMe — под приложение и рабочие данные
Как и у одноимённого тарифа без пометки «MSK», объём диска здесь рассчитан на систему, приложение и активно используемые данные, а не на длительное хранение архивов, — быстрый NVMe компенсирует скромный объём высокой скоростью операций чтения и записи под нагрузкой от активной базы данных.
При планировании стоит сразу заложить отдельную политику ротации логов и резервных копий, поскольку сто двадцать гигабайт быстро расходуются при накоплении снапшотов базы данных без внешнего хранилища для их долговременного архива.
Локация: Москва
Размещение в Москве закрывает требования 152-ФЗ по хранению персональных данных российских пользователей и обеспечивает минимальную задержку для основной части аудитории рунета — по этим параметрам конфигурация полностью аналогична другим московским тарифам линейки Cloud Dedic независимо от конкретной площадки внутри города.
Для инфраструктуры, распределённой между несколькими серверами одного проекта, важно, что все рассмотренные в этой линейке конфигурации размещены в одном городе — сетевая задержка между несколькими такими серверами остаётся минимальной вне зависимости от точного выбора между «CPU-120» и «CPU-120 MSK».
Стоимость 15 040 ₽/мес
Цена идентична обычной «Cloud Dedic CPU-120» — 15 040 ₽/мес за восемь выделенных ядер, 32 ГБ памяти и 120 ГБ NVMe; при равенстве характеристик и стоимости единственный практический критерий выбора между двумя тарифами — удобство маркировки серверов в собственной инфраструктуре компании, а не выгода по деньгам.
Кому подойдёт эта конфигурация
Компаниям, которые уже разворачивают часть инфраструктуры на московской площадке провайдера и хотят добавить ещё один сервер с выделенными ядрами под ту же боевую нагрузку — базу данных, бэкенд-сервис или систему обработки очередей, — без необходимости менять архитектуру ради выбора между двумя идентичными по характеристикам тарифами.
Также тариф пригодится компаниям с внутренним регламентом, требующим разносить резервный и основной сервер по разным записям в панели управления, даже если по факту оба варианта работают на одинаковом железе с идентичной ценой.
Почему стоит выбрать нас
Быстрый запуск
Подберём конфигурацию и развернём проект в день обращения.
Надёжность
NVMe-диски, защита от DDoS и резервные копии по расписанию.
Поддержка 24/7
Дежурные инженеры на связи в любое время суток.
Настройка под ключ
Установим CMS, настроим веб-сервер, SSL и почту за вас.
Перенос без простоя
Аккуратно перенесём сайт и базу данных на новый сервер.
Прозрачные цены
Актуальные тарифы и честный подбор без навязывания.
Вопросы и ответы
Можно ли изменить эту конфигурацию после заказа?
Да, процессор, память и диск можно увеличить в панели управления в любой момент без переустановки системы.
Указанная цена окончательная?
Это актуальная цена по данным Timeweb Cloud на момент показа страницы; чем длиннее срок оплаты, тем больше скидка — конкретные суммы по срокам показаны выше.
Чем эта конфигурация отличается от похожих?
Сравните конкретные значения CPU, RAM и диска в таблице выше — варианты подобраны по близкой цене.